Đăng nhập Ngân hàng trực tuyến
Số |
Tên Khách hàng |
1 | Công ty TNHH Băng tải Quan Đô |
2 | Công ty TNHH AELIM VINA |
3 | Công ty TNHH Vận tải Trường An |
4 | Công ty TNHH Thiện Trường |
5 | Công ty CP Vận tải Thương mại Quảng Đông |
6 | Công ty TNHH Hoàng Lộc |
7 | Công ty TNHH Tân Hoàng Quý |
8 | Công ty TNHH Phú Hậu |
9 | Cty TNHH Công nghệ Tin học và Thương mại Thủy Ngân |
10 | Công ty CP Ðầu tư Xây dựng Nhật Nam |
11 | Công ty CP đầu tư và sản xuất xuất nhập khẩu Thiên Long |
12 | Công ty Cổ phần Vận tải biển 18 |
13 | Công ty TNHH MTV Xuân Lâm |
14 | Công ty CP xây lắp Dầu khí 2 (PVC2) |
Số |
Mã CIF |
Tên Khách hàng |
Giá bán khởi điểm lần 4 |
1 | 10012284 | Công ty TNHH Băng tải Quan Đô | 79,816,540,098 |
2 | 10018073 | Công ty TNHH AELIM VINA | 1,366,594,337 |
3 | 10229835 | Công ty TNHH Vận tải Trường An | 19,551,313,470 |
4 | 10016429 | Công ty TNHH Thiện Trường | 11,227,875,652 |
5 | 10005210 | Công ty CP Vận tải Thương mại Quảng Đông | 14,472,272,100 |
6 | 10005633 | Công ty TNHH Hoàng Lộc | 32,021,166,258 |
7 | 10012278 | Công ty TNHH Tân Hoàng Quý | 17,204,186,870 |
8 | 10015205 | Công ty TNHH Phú Hậu | 129,481,621,055 |
9 | 10123900 | Cty TNHH Công nghệ Tin học và Thương mại Thủy Ngân | 4,634,710,415 |
10 | 10120792 | Công ty CP Ðầu tư Xây dựng Nhật Nam | 1,704,638,912 |
11 | 10201958 | Công ty CP đầu tư và sản xuất xuất nhập khẩu Thiên Long | 523,539,151 |
12 | 10016211 | Công ty Cổ phần Vận tải biển 18 | 32,594,643,966 |
13 | 10236276 | Công ty TNHH MTV Xuân Lâm | 32,594,643,966 |
14 | 10016211 | Công ty Cổ phần Vận tải biển 18 | 32,594,643,966 |
Tổng cộng |
379,711,624,632 |